| Наименование марки: | Heling Machine |
| Номер модели: | М6-70З |
| минимальный заказ: | 1 шт. |
| Цена: | Welcome to Inquire |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | 80+SET+PER в месяц |
Широкая адаптируемость спецификаций
Этот станок поддерживает диаметр проволоки от Φ3 мм до Φ16 мм и совместим с метрической, дюймовой и UNF резьбой. Он отвечает большинству требований, предъявляемых к промышленному производству крепежных изделий.
Двухрежимная работа
Он имеет два режима работы: полуавтоматический и полностью автоматический. Подходит для пробного производства и крупносерийного производства со стабильной производительностью 60–120 штук в минуту.
Прочная и стабильная конструкция
Оснащен рамой из стального листа толщиной 12 мм, встроенной сваркой и обработкой для снятия напряжений. Колеса для накатки резьбы с сердечником хорошо изготовлены и рассчитаны на длительный срок службы.
Энергосбережение
Построен с двигателем с преобразованием частоты. Потребляемая мощность составляет около 3–5 кВт в час, что эффективно снижает ежедневные эксплуатационные расходы по сравнению с обычным оборудованием.
| Модель | Максимальный диаметр резьбы (мм) | Макс.длина (мм) | Мотор (кВт) | Емкость (шт/мм) | Объем(Д*Ш*В)(м) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М5-65З | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1,50*1,30*1,10 | 975 |
| М6-70З | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1040 |
| М6-120З | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1300 |
| М8-80З | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1,74*1,36*1,20 | 1400 |
| М10-130З | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2,00*1,48*1,30 | 2000 г. |
| М12-200З | 12 | 200 | 18,5 | 40-50 | 2,45*1,60*1,45 | 3100 |
| М14-200З | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2,50*1,65*1,50 | 4800 |
| М16-150З | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,70 | 5500 |
| М16-300З | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Прямые цены с завода
Сократите на 20–30 % промежуточные торговые издержки, что значительно сократит бюджет закупок и при этом обеспечит высочайшее качество.