| Marchio: | Heling Machine |
| Numero di modello: | M6-70Z |
| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | Welcome to Inquire |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 80+SET+AL mese |
Adattabilità alle specifiche di ampio respiro
Questa macchina supporta diametri di filo da Φ3 mm a Φ16 mm, compatibile con i tipi di filo metrico, pollice e UNF. Risponde alla maggior parte delle richieste di abbinamento per la produzione di elementi di fissaggio industriali.
Operazione in doppia modalità
Adotta due modalità di funzionamento: semiautomatica e completamente automatica, adatta per la produzione sperimentale e per la produzione di massa su larga scala, con una potenza stabile di 60-120 pezzi al minuto.
Struttura resistente e stabile
Equipaggiato con telaio di piastra di acciaio di spessore 12 mm, saldatura integrale e trattamento di riduzione dello stress.
Performance di risparmio energetico
Il consumo di energia è di circa 3 ̊5 kW/ora, riducendo efficacemente i costi operativi giornalieri rispetto alle apparecchiature convenzionali.
| Modello | Max.Diametro del filo ((mm) | Max.Lenghe ((mm) | Motore ((kw) | Capacità (PCS/mm) | Volume ((L*W*H) ((m) | Peso ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1.50*1.30*1.10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1.60*1.60*1.35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1.60*1.60*1.35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1.74*1.36*1.20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2.00*1.48*1.30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40-50 | 2.45*1.60*1.45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2.50*1.65*1.50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2.80*2.10*1.70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2.80*2.10*1.75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Prezzi diretti in fabbrica
Ridurre del 20% al 30% i costi di commercio intermedi, riducendo significativamente il bilancio degli appalti garantendo al contempo una qualità superiore.