| Nome da Marca: | Heling Machine |
| Número do modelo: | M6-70Z |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Welcome to Inquire |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 80+SET+PER mês |
Ampla adaptabilidade de especificações
Esta máquina suporta diâmetros de fio de Φ3mm a Φ16mm, compatível com tipos de rosca métrica, polegada e UNF. Ele atende à maioria das demandas de produção de fixadores industriais.
Operação em modo duplo
Adota modos de trabalho duplos: semiautomático e totalmente automático. Adequado para produção experimental e produção em massa em grande escala, com produção estável de 60–120 peças por minuto.
Estrutura resistente e estável
Equipado com estrutura em chapa de aço com 12 mm de espessura, soldagem integral e tratamento de alívio de tensões. As rodas rolantes de rosca central são bem fabricadas para uma longa vida útil.
Desempenho de economia de energia
Construído com motor de conversão de frequência. O consumo de energia é de cerca de 3–5 kW por hora, reduzindo efetivamente o custo operacional diário em comparação com equipamentos convencionais.
| Modelo | Diâmetro máximo da rosca (mm) | Comprimento máximo (mm) | Motor (kw) | Capacidade (PCS/mm) | Volume(L*W*H)(m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1,50*1,30*1,10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1,74*1,36*1,20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2,00*1,48*1,30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18,5 | 40-50 | 2,45*1,60*1,45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2,50*1,65*1,50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,75 | 6.000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Preço direto da fábrica
Corte de 20% a 30% dos custos comerciais intermediários, reduzindo significativamente o orçamento de compras e garantindo qualidade premium.