| Nazwa marki: | Heling Machine |
| Numer modelu: | M6-70Z |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena: | Welcome to Inquire |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 80+SET+PER miesiąc |
Szerokie możliwości adaptacji specyfikacji
Ta maszyna obsługuje druty o średnicach od Φ3 mm do Φ16 mm, kompatybilne z gwintami metrycznymi, calowymi i UNF. Spełnia większość wymagań stawianych przemysłowej produkcji elementów złącznych.
Praca w dwóch trybach
Przyjmuje podwójne tryby pracy: półautomatyczny i w pełni automatyczny. Nadaje się do produkcji próbnej i masowej produkcji na dużą skalę, ze stabilną wydajnością 60–120 sztuk na minutę.
Wytrzymała i stabilna konstrukcja
Wyposażony w ramę z blachy stalowej o grubości 12 mm, zintegrowane spawanie i obróbkę odprężającą. Koła do walcowania gwintów rdzeniowych są dobrze wykonane, co zapewnia długą żywotność.
Oszczędność energii
Zbudowany z silnikiem konwersji częstotliwości. Zużycie energii wynosi około 3–5 kW na godzinę, co skutecznie obniża dzienne koszty operacyjne w porównaniu z urządzeniami konwencjonalnymi.
| Model | Maksymalna średnica gwintu (mm) | Maksymalna długość (mm) | Silnik (kw) | Pojemność (szt./mm) | Objętość (dł.*szer.*wys.)(m) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1,50*1,30*1,10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1,74*1,36*1,20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2,00*1,48*1,30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18,5 | 40-50 | 2,45*1,60*1,45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2,50*1,65*1,50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ceny fabryczne
Obniż 20%-30% pośrednich kosztów handlowych, znacznie obniżając budżet zakupów, zapewniając jednocześnie najwyższą jakość.