| 브랜드 이름: | Heling Machine |
| 모델 번호: | M6-70Z |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | Welcome to Inquire |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 80+SET+PER월 |
폭넓은 사양 적응성
이 기계는 Φ3mm에서 Φ16mm까지의 와이어 직경을 지원하며 미터법, 인치 및 UNF 나사 유형과 호환됩니다. 이는 산업용 패스너 생산에 가장 적합한 요구 사항을 충족합니다.
듀얼 모드 작동
반자동 및 완전 자동의 이중 작업 모드를 채택합니다. 분당 60~120개를 안정적으로 생산할 수 있어 시험생산 및 대규모 대량생산에 적합합니다.
견고하고 안정적인 구조
12mm 두께의 철판 프레임, 일체형 용접 및 응력 완화 처리를 갖추고 있습니다. 코어 스레드 롤링 휠은 긴 서비스 수명을 위해 잘 제작되었습니다.
에너지 절약 성능
주파수 변환 모터가 내장되어 있습니다. 전력 소비는 시간당 약 3~5kW로 기존 장비에 비해 일일 운영 비용을 효과적으로 낮춥니다.
| 모델 | 최대나사경(mm) | 최대길이(mm) | 모터(kw) | 용량(PCS/mm) | 양(L*W*H)(m) | 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1.50*1.30*1.10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1.60*1.60*1.35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1.60*1.60*1.35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1.74*1.36*1.20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2.00*1.48*1.30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40-50 | 2.45*1.60*1.45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2.50*1.65*1.50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2.80*2.10*1.70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2.80*2.10*1.75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
공장 직접 가격
중간 무역 비용을 20~30% 절감하여 조달 예산을 대폭 절감하는 동시에 프리미엄 품질을 보장합니다.