| Tên thương hiệu: | Heling Machine |
| Số mô hình: | M16-150Z |
| MOQ: | 1 cái |
| Giá: | Welcome to Inquire |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 80+SET+PER tháng |
Tiếng ồn và độ rung thấp
Đế giảm xóc + hộp số chính xác; tiếng ồn khi hoạt động ≤72dB (đạt tiêu chuẩn môi trường nhà xưởng).
Thu hồi thông số một phím
Lưu 15 nhóm tham số quy trình; rút ngắn thời gian chuẩn bị khởi động xuống còn 5 phút.
Tay nghề & tay nghề hàng đầu
Thân máy sử dụng phương pháp đúc tích hợp + gia công CNC; Bánh xe lăn ren lõi trải qua quá trình làm nguội cacbon hóa, độ nhám bề mặt Ra 0,8μm (chất lượng chế tạo cao cấp).
Tỷ lệ phế liệu cực thấp
Kiểm soát áp suất tối ưu làm giảm biến dạng/trượt ren của phôi; tỷ lệ phế liệu tổng thể được kiểm soát dưới 0,2% (cắt giảm lãng phí nguyên liệu thô).
| Người mẫu | Đường kính tối đa (mm) | Chiều dài tối đa (mm) | Động cơ(kw) | Công suất (chiếc/mm) | Âm lượng(L*W*H)(m) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1,50*1,30*1,10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1,74*1,36*1,20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2,00*1,48*1,30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18,5 | 40-50 | 2,45*1,60*1,45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2,50*1,65*1,50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Phạm vi ứng dụng rộng rãi
Xử lý hầu hết các vật liệu dây buộc, mở rộng các tình huống sử dụng trong ngành ô tô, phần cứng và điện tử.