| Nombre De La Marca: | Heling Machine |
| Número De Modelo: | M16-150Z |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Welcome to Inquire |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 80+SET+POR mes |
Bajo ruido y vibración
Base de absorción de impactos + transmisión de engranajes de precisión; Ruido de funcionamiento ≤72 dB (cumple con los estándares medioambientales del taller).
Recuperación de parámetros con una sola tecla
Guarda 15 grupos de parámetros de proceso; Reduce el tiempo de preparación de inicio a 5 minutos.
Mano de obra y artesanía de primer nivel
El cuerpo de la máquina adopta fundición integral + mecanizado CNC; Las ruedas rodantes de rosca central se someten a enfriamiento por cementación, rugosidad de la superficie Ra ≤0,8 μm (calidad de construcción superior).
Tasa de chatarra ultrabaja
El control de presión optimizado reduce la deformación de la pieza de trabajo y el deslizamiento del hilo; Tasa general de desechos controlada por debajo del 0,2 % (reduce el desperdicio de materia prima).
| Modelo | Diámetro máximo de rosca (mm) | Longitud máxima (mm) | Motor (kilovatios) | Capacidad (unidades/mm) | Volumen (L*W*H)(m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1,50*1,30*1,10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1,74*1,36*1,20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2,00*1,48*1,30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40-50 | 2,45*1,60*1,45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2,50*1,65*1,50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Amplio alcance de aplicación
Procese la mayoría de los materiales de fijación, ampliando los escenarios de uso en las industrias automotriz, de hardware y electrónica.