| Nazwa marki: | Heling Machine |
| Numer modelu: | M16-150Z |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena: | Welcome to Inquire |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 80+SET+PER miesiąc |
Niski poziom hałasu i wibracji
Podstawa absorpcji wstrząsów + precyzyjna biegówka; hałas roboczy ≤ 72dB (zgodny z normami środowiskowymi warsztatu).
Odwołanie jednego klucza
Zaoszczędza 15 grup parametrów procesu; skraca czas przygotowania do uruchomienia do 5 minut.
Najwyższej klasy wykonanie i rzemiosło
Korpus maszyny przyjmuje integralną odlewkę + obróbkę CNC; główne koła walcowe z przędzy poddawane są karburyzacji, chropota powierzchniowa Ra ≤ 0,8 μm (wyższa jakość budowy).
Bardzo niski wskaźnik złomu
Optymalizowana regulacja ciśnienia zmniejsza deformację obrabiarkę/poślizganie się nici; ogólny współczynnik złomu jest kontrolowany poniżej 0,2% (redukuje odpady surowców).
| Model | Maks.Przedmiar nitki ((mm) | Maks.Długość ((mm) | Silnik ((kw) | Pojemność (PCS/mm) | Objętość ((L*W*H) ((m) | Waga ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1.50*1.30*1.10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1.60*1.60*1.35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1.60*1.60*1.35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1.74 razy 1,36 razy 1.20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2.00*1.48*1.30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40-50 | 2.45*1.60*1.45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30 do 40 | 2.50*1.65*1.50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30 do 40 | 2.80*2.10*1.70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30 do 40 | 2.80*2.10*1.75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Szeroki zakres zastosowań
Przetwarzanie większości materiałów mocujących, poszerzanie scenariuszy użytkowania w przemyśle motoryzacyjnym, sprzętowym i elektronicznym.