| Marka Adı: | Heling Machine |
| Model Numarası: | M16-150Z |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Welcome to Inquire |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 80+SET+AY BAŞINA |
Düşük Gürültü ve titreşim
Şok emici taban + hassas şanzıman iletimi; çalışma gürültüsü ≤72dB (atölyede çevresel standartları karşılar).
Tek Anahtarlı Parametre Hatırlatma
İşlem parametrelerinin 15 grubunu korur; başlatma hazırlık süresini 5 dakikaya düşürür.
Üst düzey işçilik ve zanaat
Makine gövdesi entegre döküm + CNC işlemeyi benimser; çekirdek iplik yuvarlama tekerlekleri karbürleme söndürme işlemine tabi tutulur, yüzey kabalığı Ra ≤0.8μm (üst kaliteli yapı kalitesi).
Çok düşük hurda oranı
Optimize basınç kontrolü, iş parçasının deformasyonunu / iplik kaymasını azaltır; genel hurda oranı% 0.2'nin altında kontrol edilir (hammaddeler atıklarını azaltır).
| Model | Max.Thread Diameter ((mm) | Maks.Uzunluk ((mm) | Motor ((kw) | Kapasite (PCS/mm) | Hacim ((L*W*H) ((m) | Ağırlık ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1.50 çarpı 1.30 çarpı 1.10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1.60 çarpı 1.60 çarpı 1.35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1.60 çarpı 1.60 çarpı 1.35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1.74 çarpı 1.36 çarpı 1.20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2.00 çarpı 1.48 çarpı 1.30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40-50 | 2.45 çarpı 1.60 çarpı 1.45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2.50 çarpı 1.65 çarpı 1.50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2.80 çarpı 2.10 çarpı 1.70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2.80 çarpı 2.10 çarpı 1.75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Geniş Uygulama Alanı
Otomobil, donanım ve elektronik endüstrilerinde kullanım senaryolarını genişleten çoğu bağlayıcı malzemeyi işleyin.