| Tên thương hiệu: | Heling Machine |
| Số mô hình: | M20-800 |
| MOQ: | 1 cái |
| Giá: | Welcome to Inquire |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 80+SET+PER tháng |
Máy cắt và tạo ren tự động tiết kiệm năng lượng – Cắt giảm chi phí sản xuất hiệu quả
Giải pháp tự động hóa tiên tiến tích hợp các quy trình cấp vật liệu, cắt, vát cạnh và tạo ren để đạt được tính nhất quán vận hành và chất lượng dây buộc tối đa
| Người mẫu | Phạm vi đường kính có thể sản xuất (mm) | Phạm vi chiều dài có thể tùy chỉnh (mm) | Trọng lượng (KG) | Công suất (chiếc/phút) |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 4-6 | 70-200 | 1000-2000 | 40-65 |
| M8 | 5-8 | 80-300 | 1700-2400 | 40-60 |
| M10 | 6-10 | 130-500 | 2200-3200 | 25-60 |
| M12 | 8-12 | 160-800 | 3000-8500 | 25-55 |
| M14 | 14-10 | 200-800 | 3800-8600 | 25-55 |
| M16 | 16-12 | 200-800 | 4200-7800 | 25-50 |
| M20 | 16-20 | 400-800 | 9500-15000 | 25-45 |
| M24 | 18-24 | 400-1000 | 10000-15000 | 20-40 |
| M27 | 20-27 | 400-1000 | 10500-15000 | 15-35 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()