| Nom De La Marque: | Heling Machine |
| Numéro De Modèle: | M20-800 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 pièces |
| Prix: | Welcome to Inquire |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 80+SET+PAR mois |
Machine de découpe et de filetage automatique à économie d'énergie – Réduisez efficacement les coûts de production
Solution automatisée avancée intégrant les processus d'alimentation en matériau, de coupe, de chanfreinage et de filetage pour une cohérence opérationnelle et une qualité de fixation maximales
| Modèle | Plage de diamètres de fabrication (mm) | Plage de longueur personnalisable (mm) | Poids (kg) | Capacité (pièces/min) |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 4-6 | 70-200 | 1000-2000 | 40-65 |
| M8 | 5-8 | 80-300 | 17h00-24h00 | 40-60 |
| M10 | 6-10 | 130-500 | 22h00-32h00 | 25-60 |
| M12 | 8-12 | 160-800 | 3000-8500 | 25-55 |
| M14 | 10-14 | 200-800 | 3800-8600 | 25-55 |
| M16 | 12-16 | 200-800 | 4200-7800 | 25-50 |
| M20 | 16-20 | 400-800 | 9500-15000 | 25-45 |
| M24 | 18-24 | 400-1000 | 10 000-15 000 | 20-40 |
| M27 | 20-27 | 400-1000 | 10500-15000 | 15-35 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()