| ब्रांड नाम: | Heling Machine |
| मॉडल नंबर: | एम20-800 |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Welcome to Inquire |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 80+सेट+प्रति माह |
ऊर्जा की बचत करने वाली स्वचालित कटिंग और धागा बनाने की मशीन - उत्पादन लागत में प्रभावी ढंग से कटौती करती है
अधिकतम परिचालन स्थिरता और फास्टनर गुणवत्ता के लिए सामग्री फीडिंग, कटिंग, चैम्फरिंग और थ्रेड बनाने की प्रक्रियाओं को एकीकृत करने वाला उन्नत स्वचालित समाधान
| नमूना | विनिर्माण योग्य व्यास रेंज (मिमी) | अनुकूलन योग्य लंबाई सीमा (मिमी) | वजन (किग्रा) | क्षमता (पीसीएस/मिनट) |
|---|---|---|---|---|
| एम6 | 4-6 | 70-200 | 1000-2000 | 40-65 |
| एम8 | 5-8 | 80-300 | 1700-2400 | 40-60 |
| एम10 | 6-10 | 130-500 | 2200-3200 | 25-60 |
| एम12 | 8-12 | 160-800 | 3000-8500 | 25-55 |
| एम14 | 10-14 | 200-800 | 3800-8600 | 25-55 |
| एम16 | 12-16 | 200-800 | 4200-7800 | 25-50 |
| एम20 | 16-20 | 400-800 | 9500-15000 | 25-45 |
| एम24 | 18-24 | 400-1000 | 10000-15000 | 20-40 |
| एम27 | 20-27 | 400-1000 | 10500-15000 | 15-35 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()