| الاسم التجاري: | Heling Machine |
| رقم الموديل: | M20-800 |
| موك: | 1 قطعة |
| سعر: | Welcome to Inquire |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 80 + مجموعة + لكل شهر |
آلة قطع وتشكيل الخيوط الآلية توفير الطاقة خفض تكاليف الإنتاج بفعالية
الحل الآلي المتقدم الذي يدمج عمليات تغذية المواد وقطعها وتشطيبها وتشكيل خيوطها للحصول على أقصى قدر من الاتساق التشغيلي وجودة اللاصق
| النموذج | نطاق القطر القابل للتصنيع (ملم) | نطاق الطول القابل للتخصيص (ملم) | الوزن (كغ) | السعة (PCS/min) |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 4-6 | 70-200 | 1000-2000 | 40-65 |
| M8 | 5-8 | 80 إلى 300 | 1700-2400 | 40-60 |
| M10 | 6-10 | 130-500 | 2200-3200 | 25-60 |
| M12 | 8-12 | 160-800 | 3000-8500 | 25-55 |
| M14 | 10-14 | 200-800 | 3800-8600 | 25-55 |
| الـ M16 | 12-16 | 200-800 | 4200-7800 | 25-50 |
| M20 | 16-20 | 400-800 | 9500-15000 | 25-45 |
| M24 | 18-24 | 400-1000 | 10000-15000 | 20-40 |
| M27 | 20-27 | 400-1000 | 10500-15000 | 15-35 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()