| Nombre De La Marca: | Heling Machine |
| Número De Modelo: | M8-80Z |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Welcome to Inquire |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 80+SET+POR mes |
Suministro de repuestos a largo plazo
Proporcionamos suministro completo de repuestos a un costo razonable, ayudando a los clientes a reducir los gastos de reemplazo posteriores.
Parámetros de hilo personalizables
Admite paso especial y personalización de roscas no estándar para satisfacer requisitos de producción personalizados diversificados.
Plazo de entrega corto
Los modelos estándar en stock se pueden organizar en un plazo de 3 días hábiles; Las versiones personalizadas tardan entre 7 y 15 días, adaptándose al calendario de entrega general de los clientes.
Soporte posventa global 24 horas al día, 7 días a la semana
Viene con un año de garantía y orientación técnica en línea las 24 horas. Los problemas técnicos serán respondidos y manejados dentro de las 48 horas, brindando una garantía de servicio confiable para la cooperación en el extranjero.
| Modelo | Diámetro máximo de rosca (mm) | Longitud máxima (mm) | Motor (kilovatios) | Capacidad (unidades/mm) | Volumen (L*W*H)(m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1,50*1,30*1,10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1,74*1,36*1,20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2,00*1,48*1,30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40-50 | 2,45*1,60*1,45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2,50*1,65*1,50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Bajos costos de operación y mantenimiento
El motor que ahorra energía (25% menos de potencia) + un mantenimiento de rutina mínimo (solo lubricación) reducen los gastos diarios.