| Merknaam: | Heling Machine |
| Modelnummer: | M8-80Z |
| MOQ: | 1 STKS |
| Prijs: | Welcome to Inquire |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 80+SET+PER maand |
Levering van onderdelen op lange termijn
We leveren volledige reserveonderdelen tegen redelijke kosten, waardoor klanten de kosten voor later vervangen onderdelen kunnen verminderen.
Aanpasbare draadparameters
Het ondersteunt speciale toonhoogte en niet-standaard draad aanpassing, om te voldoen aan diverse gepersonaliseerde productie vereisten.
Korte levertijd
Standaard in-stock modellen kunnen binnen 3 werkdagen worden geregeld; aangepaste versies duren 7-15 dagen, afhankelijk van het algemene leverschema van de klant.
24/7 Wereldwijde after-sales ondersteuning
Het wordt geleverd met een jaar garantie en 24 uur online technische begeleiding.het leveren van een betrouwbare service garantie voor de buitenlandse samenwerking.
| Model | Max.Draaddiameter ((mm) | Max.Lengte ((mm) | Motor ((kw) | Capaciteit (PCS/mm) | Volume ((L*W*H) ((m) | Gewicht ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1.50 maal 1,30 maal 1.10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80 tot 100 | 1.60 maal 1,60 maal 1.35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80 tot 100 | 1.60 maal 1,60 maal 1.35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80 tot 100 | 1.74 maal 1,36 maal 1.20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70 tot 90 | 2.00 maal 1,48 maal 1.30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40 tot 50 | 2.45 maal 1,60 maal 1.45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30 tot 40 | 2.50 maal 1,65 maal 1.50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30 tot 40 | 2.80 maal 2,10 maal 1.70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30 tot 40 | 2.80 maal 2,10 maal 1.75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Lage exploitatiekosten en onderhoudskosten
Energiebesparende motor (25% minder vermogen) + minimaal routinematig onderhoud (alleen smering) verminderen de dagelijkse kosten.