| Markenbezeichnung: | Heling Machine |
| Modellnummer: | M8-80Z |
| Mindestbestellmenge: | 1 STÜCK |
| Preis: | Welcome to Inquire |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 80+SET+PRO Monat |
Langfristige Ersatzteilversorgung
Wir bieten eine vollständige Ersatzteilversorgung zu angemessenen Kosten und helfen unseren Kunden, spätere Ersatzkosten zu reduzieren.
Anpassbare Thread-Parameter
Es unterstützt die Anpassung spezieller Steigungen und nicht standardmäßiger Gewinde, um vielfältige individuelle Produktionsanforderungen zu erfüllen.
Kurze Lieferzeit
Standard-Lagermodelle können innerhalb von 3 Werktagen arrangiert werden; Kundenspezifische Versionen dauern 7 bis 15 Tage und passen sich dem allgemeinen Lieferplan der Kunden an.
Weltweiter Kundendienst rund um die Uhr
Mit einjähriger Garantie und technischer Online-Beratung rund um die Uhr. Technische Probleme werden innerhalb von 48 Stunden beantwortet und behoben, was eine zuverlässige Servicegarantie für die Zusammenarbeit im Ausland bietet.
| Modell | Max. Gewindedurchmesser (mm) | Max. Länge (mm) | Motor (kW) | Kapazität (STK/mm) | Volumen (L*B*H)(m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1,50*1,30*1,10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1,74*1,36*1,20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2,00*1,48*1,30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40-50 | 2,45*1,60*1,45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2,50*1,65*1,50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Niedrige Betriebs- und Wartungskosten
Energiesparender Motor (25 % weniger Leistung) + minimale Routinewartung (nur Schmierung) senken die täglichen Kosten.