| Nome da Marca: | Heling Machine |
| Número do modelo: | M8-80Z |
| Quantidade mínima: | 1PCS |
| Preço: | Welcome to Inquire |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 80+SET+PER mês |
Fornecimento de peças de reposição a longo prazo
Fornecemos um fornecimento completo de peças sobressalentes a um custo razoável, ajudando os clientes a reduzir as despesas de substituição posteriores.
Parâmetros de linha personalizáveis
Suporta a personalização de roscas especiais e não padrão, para satisfazer requisitos de produção personalizados diversificados.
Tempo de entrega curto
Os modelos padrão em estoque podem ser arranjados dentro de 3 dias úteis; as versões personalizadas levam 7-15 dias, adaptando-se ao cronograma geral de entrega dos clientes.
Apoio pós-venda 24/7
Vem com uma garantia de um ano e orientação técnica on-line 24 horas por dia.Trazendo uma garantia de serviço fiável para a cooperação no exterior.
| Modelo | Max.Diâmetro do fio ((mm) | Max.Length ((mm) | Motor ((kw) | Capacidade (PCS/mm) | Volume ((L*W*H) ((m) | Peso ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120 a 140 | 1.50 vezes 1,30 vezes 1.10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80 a 100 | 1.60 x 1,60 x 1.35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80 a 100 | 1.60 x 1,60 x 1.35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80 a 100 | 1.74*1.36*1.20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70 a 90 | 2.00*1.48*1.30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40 a 50 | 2.45*1.60*1.45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30 a 40 | 2.50 vezes 1,65 vezes 1.50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30 a 40 | 2.80*2.10*1.70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30 a 40 | 2.80*2.10*1.75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Baixos custos de operação e manutenção
O motor de poupança de energia (25% menos potência) + manutenção de rotina mínima (apenas lubrificação) reduz as despesas diárias.