| Nombre De La Marca: | Heling Machine |
| Número De Modelo: | D5-200 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Welcome to Inquire |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 80+SET+POR mes |
Energía-Ahorro Ojo Bolt Making Machine Solución de Producción de Fastener Cost-Effective
| Modelo |
Duración máxima del bastón (mm) |
Diámetro de corte máximo (mm) |
Motor de punción de botones (KW) |
Motor de rodadura con rosca (KW) |
Peso (KG) |
Capacidad (PCS/mm) |
El volumen ¿Qué es eso? (m) |
| D3-130 | 130 | 3 | 0.75 | 2.2 | 1200 | 100 a 140 | 1.5 por 1.6 por 1.6 |
| D4-160 | 160 | 4 | 1.5 | 4 | 1500 | 100 a 130 | 1.7 por 1.8 por 1.7 |
| D5-200 | 200 | 5.5 | 2.2 | 4 | 1700 | 80 a 110 | 1.8 por 2.0 por 1.8 |
| D8-300 | 300 | 8 | 3 | 11 | 3500 | 60 a 80 | 2.0*2.0*2.0 |
| D10 a 130 | 130 | 10 | 3 | 11 | 3500 | 50 a 60 | 2.15 por 2.37 por 2.33 |
| D12 a 160 | 160 | 12 | 3 | 15 | 3800 | Entre 45 y 55 | 2.25 por 2.45 por 2.5 |
![]()
![]()
![]()
Inteligente, ahorra energía y es fácil de operar
Inicio con un solo clic a través de la pantalla táctil, sin necesidad de técnicos profesionales; regulación de velocidad de frecuencia variable más diseño de ahorro de energía de espera reduce tanto el consumo de energía como los costos de mantenimiento,reducción de los umbrales de funcionamiento de la fábrica.
![]()
![]()