| الاسم التجاري: | Heling Machine |
| رقم الموديل: | D5-200 |
| موك: | 1 قطعة |
| سعر: | Welcome to Inquire |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 80 + مجموعة + لكل شهر |
آلة تصنيع مشبك العين الموفرة للطاقة حل فعال من حيث التكلفة لإنتاج الموثقات
| النموذج |
الحد الأقصى لطول العصا (ملم) |
أقصى قطر قطع (ملم) |
محرك طعن الأزرار (كيلوواط) |
المحرك المتحرك بالخيوط (كيلوواط) |
الوزن (كيلوغرام) |
السعة (PCS/mm) |
الحجم (L*W*H) (م) |
| D3-130 | 130 | 3 | 0.75 | 2.2 | 1200 | 100-140 | 1.5*1.6*1.6 |
| D4-160 | 160 | 4 | 1.5 | 4 | 1500 | 100-130 | 1.7*1.8*1.7 |
| D5-200 | 200 | 5.5 | 2.2 | 4 | 1700 | 80 إلى 110 | 1.8*2.0*18 |
| D8-300 | 300 | 8 | 3 | 11 | 3500 | 60-80 | 2.0*2.0*2.0 |
| D10-130 | 130 | 10 | 3 | 11 | 3500 | 50-60 | 2.15*2.37*233 |
| D12-160 | 160 | 12 | 3 | 15 | 3800 | 45-55 | 2.25*2.45*25 |
![]()
![]()
![]()
ذكي، توفير الطاقة وسهلة التشغيل
البدء بنقرة واحدة عبر الشاشة اللمسية، لا حاجة إلى فنيين محترفين؛ تنظيم سرعة التردد المتغير بالإضافة إلى تصميم توفير الطاقة في حالة الاستعداد يقلل من استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة،خفض عتبات تشغيل المصنع.
![]()
![]()