| ブランド名: | Heling Machine |
| モデル番号: | D5-200 |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | Welcome to Inquire |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 80+セット+月額 |
省エネアイボルト製造機 – コスト効率の高いファスナー製造ソリューション
| モデル |
最大ロッド長 (mm) |
最大切断径 (mm) |
ボタンパンチングモーター (KW) |
ねじ転造モーター (KW) |
重量 (KG) |
能力 (個/分) |
体積 (長さ*幅*高さ) (m) |
| D3-130 | 130 | 3 | 0.75 | 2.2 | 1200 | 100-140 | 1.5*1.6*1.6 |
| D4-160 | 160 | 4 | 1.5 | 4 | 1500 | 100-130 | 1.7*1.8*1.7 |
| D5-200 | 200 | 5.5 | 2.2 | 4 | 1700 | 80-110 | 1.8*2.0*1.8 |
| D8-300 | 300 | 8 | 3 | 11 | 3500 | 60-80 | 2.0*2.0*2.0 |
| D10-130 | 130 | 10 | 3 | 11 | 3500 | 50-60 | 2.15*2.37*2.33 |
| D12-160 | 160 | 12 | 3 | 15 | 3800 | 45-55 | 2.25*2.45*2.5 |
![]()
![]()
![]()
インテリジェント、省エネ、操作が簡単
タッチスクリーンによるワンクリックスタートで、専門技術者は不要です。可変周波数速度制御とスタンバイ省エネ設計により、エネルギー消費とメンテナンスコストの両方を削減し、工場の操業敷居を下げます。
![]()
![]()