| نام تجاری: | Heling Machine |
| شماره مدل: | D5-200 |
| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | Welcome to Inquire |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی تامین: | 80 + SET + در هر ماه |
دستگاه ساخت پیچ و مهره چشمی صرفه جویی در مصرف انرژی – راه حل مقرون به صرفه تولید بست
| مدل |
حداکثر طول میله (میلی متر) |
حداکثر قطر برش (میلی متر) |
موتور پانچ دکمه (KW) |
موتور نورد رزوه (KW) |
وزن (کیلوگرم) |
ظرفیت (PCS/mm) |
حجم (L*W*H) (متر) |
| D3-130 | 130 | 3 | 0.75 | 2.2 | 1200 | 100-140 | 1.5*1.6*1.6 |
| D4-160 | 160 | 4 | 1.5 | 4 | 1500 | 100-130 | 1.7*1.8*1.7 |
| D5-200 | 200 | 5.5 | 2.2 | 4 | 1700 | 80-110 | 1.8 * 2.0 * 1.8 |
| D8-300 | 300 | 8 | 3 | 11 | 3500 | 60-80 | 2.0 * 2.0 * 2.0 |
| D10-130 | 130 | 10 | 3 | 11 | 3500 | 50-60 | 2.15 * 2.37 * 2.33 |
| D12-160 | 160 | 12 | 3 | 15 | 3800 | 45-55 | 2.25 * 2.45 * 2.5 |
![]()
![]()
![]()
هوشمند، صرفه جویی در انرژی و کارکرد آسان
شروع با یک کلیک از طریق صفحه لمسی، بدون نیاز به تکنسین های حرفه ای. تنظیم سرعت فرکانس متغیر به اضافه طراحی صرفه جویی در انرژی آماده به کار، مصرف انرژی و هزینه های تعمیر و نگهداری را کاهش می دهد و آستانه عملیات کارخانه را کاهش می دهد.
![]()
![]()