| Nome da Marca: | Heling Machine |
| Número do modelo: | M10-400 |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Welcome to Inquire |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 20+SET+PER mês |
Máquina de Fabricação de Parafusos U-Bolt com Economia de Energia: Baixo Consumo para Produção Sustentável
Característica:
Motor com eficiência energética, reduzindo o consumo de energia em 20% em comparação com os modelos tradicionais
Função de parada automática em marcha lenta, evitando desperdício desnecessário de energia
Estrutura mecânica otimizada, reduzindo a perda por atrito e o consumo de energia
Design de produção verde, em linha com as tendências globais de proteção ambiental
Especificação:
| Modelo |
Faixa de fabricação diâmetros (mm) |
Faixa de comprimento personalizável (mm) |
Peso (KG) |
Capacidade (PCS/mm) |
| M6 | 4-6 | 70-200 | 1500-2800 | 40-65 |
| M8 | 5-8 | 80-300 | 2000-3100 | 40-60 |
| M10 | 6-10 | 130-500 | 2900-4200 | 25-60 |
| M12 | 8-12 | 160-800 | 3700-11000 | 25-55 |
| M14 | 10-14 | 200-800 | 4300-12000 | 25-55 |
| M16 | 12-16 | 200-800 | 6800-13500 | 25-50 |
| M20 | 16-20 | 400-800 | 12500-18000 | 25-45 |
| M24 | 18-24 | 400-1000 | 13500-21000 | 20-40 |
| M27 | 20-27 | 400-1000 | 1400-23000 | 15-35 |
Descrição:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vantagem:
Mais economia de energia e ecologicamente correto: baixo consumo de energia reduz os custos de operação a longo prazo
Melhor competitividade no mercado: design verde atende aos requisitos ambientais dos clientes internacionais
Mostra da Fábrica:
![]()
EtiExposição:
on