| Nom De La Marque: | Heling Machine |
| Numéro De Modèle: | M10-400 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 pièces |
| Prix: | Welcome to Inquire |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20+SET+PAR mois |
Machine à fabriquer des boulons en U économe en énergie : Faible consommation d'énergie pour une production durable
Caractéristique :
Moteur économe en énergie, réduisant la consommation d'énergie de 20 % par rapport aux modèles traditionnels
Fonction d'arrêt automatique au ralenti, évitant le gaspillage d'énergie inutile
Structure mécanique optimisée, réduisant les pertes par frottement et la consommation d'énergie
Conception de production écologique, conforme aux tendances mondiales en matière de protection de l'environnement
Spécification :
| Modèle |
Plage de diamètres fabricables (mm) Poids |
(mm) Poids |
(KG) Capacité |
(PCS/mm) M6 |
| 4-6 | 70-200 | 1500-2800 | 40-65 | M8 |
| 5-8 | 80-300 | 2000-3100 | 40-60 | M10 |
| 6-10 | 130-500 | 2900-4200 | 25-60 | M12 |
| 8-12 | 160-800 | 3700-11000 | 25-55 | M16 |
| 10-14 | 200-800 | 6800-13500 | 25-55 | M16 |
| 12-16 | 200-800 | 6800-13500 | 25-50 | M20 |
| 16-20 | 400-800 | 12500-18000 | 25-45 | M24 |
| 18-24 | 400-1000 | 1400-23000 | 20-40 | M27 |
| 20-27 | 400-1000 | 1400-23000 | 15-35 | Description : |
Avantage :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plus économe en énergie et respectueux de l'environnement : une faible consommation d'énergie réduit les coûts d'exploitation à long termeMeilleure compétitivité sur le marché : la conception écologique répond aux exigences environnementales des clients internationaux
Présentation de l'usine :
E
ti
![]()
Exposition :on
![]()