| Merknaam: | Heling Machine |
| Modelnummer: | M10-400 |
| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | Welcome to Inquire |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 20+SET+PER maand |
Energiebesparende U-boltmaker: laag stroomverbruik voor duurzame productie
Gebeurtenis:
Energiezuinige motor, waardoor het energieverbruik met 20% wordt verlaagd ten opzichte van traditionele modellen
Automatische ijlstopfunctie, waardoor onnodig energieverspilling wordt vermeden
Geoptimaliseerde mechanische structuur, vermindering van wrijvingsverlies en energieverbruik
Groen productieontwerp, in overeenstemming met de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van milieubescherming
Specificatie:
| Model |
Vervaardigbaar diameters (mm) |
Aanpasbaar lengtebereik (mm) |
Gewicht (kg) |
Capaciteit (PCS/mm) |
| M6 | 4-6 | 70-200 | 1500-2800 | 40 tot 65 |
| M8 | 5 tot 8 | 80 tot 300 | 2000 tot en met 3100 | 40 tot 60 |
| M10 | 6 tot 10 | 130 tot 500 | 2900 tot en met 4200 | 25 tot 60 |
| M12 | 8-12 | 160-800 | 3700-11000 | 25 tot 55 |
| M14 | 10-14 | 200 tot 800 | 4300-12000 | 25 tot 55 |
| M16 | 12 tot 16 | 200 tot 800 | 6800-13500 | 25 tot 50 |
| M20 | 16 tot 20 | 400-800 | 12500-18000 | 25-45 |
| M24 | 18 tot 24 | 400 tot 1000 | 13500-21000 | 20 tot 40 |
| M27 | 20-27 | 400 tot 1000 | 1400-23000 | 15-35 |
Beschrijving:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Voordeel:
Meer energiebesparing en milieuvriendelijkheid: laag energieverbruik vermindert de exploitatiekosten op lange termijn
Betere concurrentiepositie op de markt: groen ontwerp voldoet aan de milieueisen van internationale afnemers
Fabrieksshowcase:
![]()
ETiUitstelling:
on