| Tên thương hiệu: | Heling Machine |
| Số mô hình: | R6-100 |
| MOQ: | 1 cái |
| Giá: | Welcome to Inquire |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 80+SET+PER tháng |
Máy cuộn dây tự động được thiết kế để cuộn dây không có rào cao độ chính xác, tương thích với các loại và kích thước dây khác nhau
Tính năng:
Chi tiết:
| Mô hình | Đường di chuyển và chiều dài (mm) | Công suất (PCS/mm) | Động cơ | Máy cấp nước rung | Khối lượng ((L*W*H) ((m) |
|---|---|---|---|---|---|
| R3-20 | 15*45*60 | 280 | 0.75KW-4P | 320CCW | 1.3*0.8*1.0 |
| R4-40 | 25*76*89 | 200 | 4KW-4P | 480CCW | 1.7*1.3*1.2 |
| R5-80 | 25*90*105 | 170 | 5.5KW-4P | 520CCW | 1.85*1.35*1.35 |
| R6-100 | 25*110*125 | 140 | 7.5KW-4P | 620CCW | 2*1.5*1.4 |
| R8-100 | 30*150*170 | 120 | 11KW-4P | 620CW | 2.6*1.15*1.6 |
| R8-120 | 30*150*170 | 120 | 11KW-4P | 620CW | 2.6*1.15*1.6 |
| R10-120 | 30*150*170 | 100 | 11KW-4P | 620CW | 2.65*1.2*1.6 |
| R10-150 | 30*150*170 | 100 | 15KW-4P | 620CW | 2.65*1.2*1.6 |
| R12-150 | 40*190*210 | 80 | 22KW-4P | 750CW | 2.9*1.3*1.65 |
| R16-160 | 40*230*265 | 70 | 30KW-6P | 850CW | 3.65 x 2 x 2.02 |
Mô tả:
Ưu điểm:
Công nghệ truyền tải được phát triển độc lập đảm bảo thiết bị ổn định, bền với tỷ lệ thất bại thấp; tự động hóa hoàn toàn tiết kiệm lao động + tiêu thụ năng lượng thấp kiểm soát chi phí,nhanh chóng phản ứng với tùy biến không chuẩn, cung cấp dịch vụ sau bán hàng kịp thời và thích nghi với các nhu cầu mua sắm thương mại nước ngoài đa dạng.
Nhà máy:
Triển lãm