| ブランド名: | Heling Machine |
| モデル番号: | R6-100 |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | Welcome to Inquire |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 80+セット+月額 |
高精度なバールフリーローリングのために設計された自動スレッドローリングマシン,様々なスレッドタイプとサイズに対応する
特徴:
仕様:
| モデル | 引越し台駅 そして長さ (mm) | 容量 (PCS/mm) | モーター | 振動するフィッダー | 容量 (L*W*H) |
|---|---|---|---|---|---|
| R3-20 | 15*45*60 | 280 | 0.75KW-4P | 320CCW | 1.3*0.8*10 |
| R4−40 | 25*76*89 | 200 | 4KW-4P | 480CCW | 17*1.3*12 |
| R5-80 | 25*90*105 | 170 | 5.5KW-4P | 520CCW | 1.85*1.35*135 |
| R6-100 | 25*110*125 | 140 | 7.5KW-4P | 620CCW | 2*1.5*1です4 |
| R8-100 | 30*150*170 | 120 | 11KW-4P | 620CW | 2.6*1.15*16 |
| R8-120 | 30*150*170 | 120 | 11KW-4P | 620CW | 2.6*1.15*16 |
| R10-120 | 30*150*170 | 100 | 11KW-4P | 620CW | 2.65*1.2*16 |
| R10-150 | 30*150*170 | 100 | 15KW-4P | 620CW | 2.65*1.2*16 |
| R12-150 | 40*190*210 | 80 | 22KW-4P | 750CW | 29*1.3*165 |
| R16-160 | 40*230*265 | 70 | 30KW-6P | 850CW | 3.65*2*202 |
記述:
利点:
独立開発されたトランスミッション技術により,低故障率で安定した耐久性のある機器が確保されます.完全な自動化により労働力削減 + 低エネルギー消費がコストを制御します.標準でないカスタマイズに迅速に対応します, 間に合う販売後サービスを提供し,多様な対外貿易調達ニーズに適応します.
工場のショーケース:
展覧会