| Наименование марки: | Heling Machine |
| Номер модели: | Р6-100 |
| минимальный заказ: | 1 шт. |
| Цена: | Welcome to Inquire |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | 80+SET+PER в месяц |
Автоматический станок для накатки резьбы, разработанный для высокоточной обработки без заусенцев, совместимый с различными типами и размерами резьбы
Характеристика:
Спецификация:
| Модель | Длина подвижной станции штампов (мм) | Производительность (шт/мин) | Двигатель | Вибрационный питатель | Объем (Д*Ш*В) (м) |
|---|---|---|---|---|---|
| R3-20 | 15*45*60 | 280 | 0.75 кВт-4P | 320CCW | 1.3*0.8*1.0 |
| R4-40 | 25*76*89 | 200 | 4 кВт-4P | 480CCW | 1.7*1.3*1.2 |
| R5-80 | 25*90*105 | 170 | 5.5 кВт-4P | 520CCW | 1.85*1.35*1.35 |
| R6-100 | 25*110*125 | 140 | 7.5 кВт-4P | 620CCW | 2*1.5*1.4 |
| R8-100 | 30*150*170 | 120 | 11 кВт-4P | 620CW | 2.6*1.15*1.6 |
| R8-120 | 30*150*170 | 120 | 11 кВт-4P | 620CW | 2.6*1.15*1.6 |
| R10-120 | 30*150*170 | 100 | 11 кВт-4P | 620CW | 2.65*1.2*1.6 |
| R10-150 | 30*150*170 | 100 | 15 кВт-4P | 620CW | 2.65*1.2*1.6 |
| R12-150 | 40*190*210 | 80 | 22 кВт-4P | 750CW | 2.9*1.3*1.65 |
| R16-160 | 40*230*265 | 70 | 30 кВт-6P | 850CW | 3.65*2*2.02 |
Описание:
Преимущество:
Независимо разработанная технология трансмиссии обеспечивает стабильное, долговечное оборудование с низким уровнем отказов; полная автоматизация экономит рабочую силу + низкое энергопотребление контролирует затраты, быстро реагирует на нестандартные заказы, обеспечивает своевременное послепродажное обслуживание и адаптируется к разнообразным потребностям внешней торговли.
Витрина фабрики:
Выставка: