| Nombre De La Marca: | Heling Machine |
| Número De Modelo: | M12-160u |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Welcome to Inquire |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20+SET+POR mes |
Posicionamiento de precisión microespecificado
Optimizado para pernos en U ultrapequeños (diámetro mínimo Φ3 mm, longitud 20 mm), con sistema de posicionamiento servo de doble eje que garantiza que no haya desplazamiento durante el doblado/enrollado de roscas, cumpliendo con los requisitos de la industria electrónica de alta precisión.
Conteo automático y clasificación de defectos
Sensor de conteo fotoeléctrico integrado y módulo de inspección de calidad, que cuenta con precisión los productos terminados (error ≤0,1%) y separa automáticamente las piezas defectuosas, eliminando el trabajo de clasificación manual.
Protección de procesamiento a baja temperatura
El sistema de enfriamiento incorporado controla la temperatura de procesamiento ≤80 ℃, evitando el ablandamiento o la deformación del material sensible al calor (p. ej., acero inoxidable delgado, alambre de cobre), asegurando las propiedades mecánicas de las piezas de trabajo pequeñas.
Diseño portátil y móvil
Equipado con ruedas universales de alta resistencia y mecanismo de bloqueo, fácil de mover entre estaciones de taller (peso neto ≤300 kg), adaptándose a cambios flexibles en el diseño de producción para fábricas pequeñas.
| Modelo |
Diámetro máximo del hilo (mm) |
Longitud máxima en blanco del perno en U (mm) |
Motor principal (kilovatios) |
Enderezar el motor (KW) |
Motores Froming (KW) |
Peso (kg) |
Capacidad (piezas/mm) |
Volumen (L*W*H)(m) |
| M5-60U | 5 | 60 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1400 | 70-90 | 2,8*1*1,8 |
| M6-70U | 6 | 70 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1500 | 70-90 | 2,35*1,05*1,67 |
| M6-150U | 6 | 150 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1600 | 70-90 | 2,45*1,05*1,67 |
| M8-80U | 8 | 80 | 7.5 | 3 | 3 | 2000 | 50-70 | 2,9*1,1*1,85 |
| M8-150U | 8 | 150 | 11 | 3 | 3 | 2400 | 50-60 | 3*1,1*1,85 |
| M8-200U | 8 | 200 | 11 | 3 | 3 | 2500 | 50-60 | 3*1,1*1,85 |
| M10-80U | 10 | 80 | 7.5 | 3 | 3 | 2100 | 50-60 | 3,0*1,1*1,85 |
| M10-130U | 10 | 130 | 11 | 3 | 3 | 2900 | 50-70 | 3,1*1,1*1,8 |
| M12-160U | 12 | 120 | 18.5 | 4 | 4 | 3600 | 50-60 | 3,3*1,3*2,2 |
| M12-200U | 12 | 200 | 18.5 | 4 | 4 | 3800 | 50-60 | 3,3*1,3*2,2 |
| M14-200U | 14 | 200 | 22 | 5.5 | 5.5 | 4300 | 40-50 | 3,5*1,3*2,35 |
| M16-200U | 16 | 200 | 30 | 7.5 | 7.5 | 6800 | 40-50 | 4,2*1,9*2,6 |
![]()
![]()
Máquina para fabricar pernos en U pequeños de alta velocidad (longitud de 20 a 100 mm)
![]()
![]()