| Merknaam: | Heling Machine |
| Modelnummer: | M12-160u |
| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | Welcome to Inquire |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 20+SET+PER maand |
Micro-spec Precision Positioning
geoptimaliseerd voor ultra-kleine U-bouten (minimale diameter Φ3 mm, lengte 20 mm), met een servo-positiesysteem met twee assen dat zorgt voor geen verschuiving tijdens het buigen/walsen van de draad,voldoen aan de eisen van de elektronica-industrie met een hoge precisie.
Automatisch tellen en sorteren van gebreken
geïntegreerde foto-elektrische telsensor en kwaliteitscontrolemodule, die de eindproducten nauwkeurig telt (fout ≤ 0,1%) en de defecte stukken automatisch scheidt,het elimineren van handmatige sorteerarbeid.
Bescherming bij verwerking bij lage temperatuur
ingebouwd koelsysteem dat de verwerkingstemperatuur ≤ 80°C regelt, waardoor materiaalverzachting of vervorming bij warmtegevoelige materialen (bijv. dun roestvrij staal, koperdraad) wordt vermeden;het waarborgen van de mechanische eigenschappen van kleine werkstukken.
Draagbaar en beweeglijk ontwerp
Uitgerust met zware universele wielen en een vergrendelingsmechanisme, gemakkelijk te verplaatsen tussen werkplaatsen (nettogewicht ≤ 300 kg), aangepast aan flexibele wijzigingen in de productieopstelling voor kleine fabrieken.
| Model |
Max.Draaddiameter (mm) |
Max.U-Bolt leegstand (mm) |
Hoofdmotor ((KW) |
Rechtzetten van de motor ((KW) |
Vervaardiging van motoren |
Gewicht (kg) |
Capaciteit (PCS/mm) |
Volume ((L*W*H) ((m) |
| M5-60U | 5 | 60 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1400 | 70 tot 90 | 2.8*1*1.8 |
| M6-70U | 6 | 70 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1500 | 70 tot 90 | 2.35 maal 1,05 maal 1.67 |
| M6-150U | 6 | 150 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1600 | 70 tot 90 | 2.45*1.05*1.67 |
| M8-80U | 8 | 80 | 7.5 | 3 | 3 | 2000 | 50-70 | 2.9*1.1*1.85 |
| M8-150U | 8 | 150 | 11 | 3 | 3 | 2400 | 50 tot 60 | 3 maal 1,1 maal 1.85 |
| M8-200U | 8 | 200 | 11 | 3 | 3 | 2500 | 50 tot 60 | 3 maal 1,1 maal 1.85 |
| M10-80U | 10 | 80 | 7.5 | 3 | 3 | 2100 | 50 tot 60 | 3.0*1.1*1.85 |
| M10-130U | 10 | 130 | 11 | 3 | 3 | 2900 | 50-70 | 3.1*1.1*1.8 |
| M12-160U | 12 | 120 | 18.5 | 4 | 4 | 3600 | 50 tot 60 | 3.3*1.3*2.2 |
| M12-200U | 12 | 200 | 18.5 | 4 | 4 | 3800 | 50 tot 60 | 3.3*1.3*2.2 |
| M14-200U | 14 | 200 | 22 | 5.5 | 5.5 | 4300 | 40 tot 50 | 3.5 maal 1.3 maal 2.35 |
| M16-200U | 16 | 200 | 30 | 7.5 | 7.5 | 6800 | 40 tot 50 | 4.2*1.9*2.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
High-speed Small U-bolt making machine (20 ̊100 mm lengte)
![]()
![]()