| Nom De La Marque: | Heling Machine |
| Numéro De Modèle: | M12-160u |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 pièces |
| Prix: | Welcome to Inquire |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20+SET+PAR mois |
Positionnement de précision micro-spec
Optimisé pour les boulons en U ultra-petits (diamètre minimum Φ3 mm, longueur 20 mm), avec un système de positionnement servo à deux axes garantissant aucun décalage pendant le pliage/roulage de filetage, répondant aux exigences de haute précision de l'industrie électronique.
Comptage automatique et tri des défauts
Capteur de comptage photoélectrique intégré et module d'inspection de qualité, comptant avec précision les produits finis (erreur ≤ 0,1 %) et séparant automatiquement les pièces défectueuses, éliminant ainsi le travail de tri manuel.
Protection du traitement à basse température
Le système de refroidissement intégré contrôle la température de traitement ≤80℃, évitant le ramollissement ou la déformation des matériaux sensibles à la chaleur (par exemple, l'acier inoxydable fin, le fil de cuivre), garantissant les propriétés mécaniques des petites pièces.
Conception portative et mobile
Équipé de roues universelles robustes et d'un mécanisme de verrouillage, facile à déplacer entre les postes d'atelier (poids net ≤ 300 kg), s'adaptant aux changements flexibles d'agencement de production pour les petites usines.
| Modèle |
Diamètre maximum du filetage (mm) |
Longueur maximale du boulon en U (mm) |
Moteur principal (KW) |
Redresser le moteur (KW) |
Moteurs à partir de (KW) |
Poids (kg) |
Capacité (pièces/mm) |
Volume (L*W*H)(m) |
| M5-60U | 5 | 60 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1400 | 70-90 | 2,8*1*1,8 |
| M6-70U | 6 | 70 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1500 | 70-90 | 2,35*1,05*1,67 |
| M6-150U | 6 | 150 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1600 | 70-90 | 2,45*1,05*1,67 |
| M8-80U | 8 | 80 | 7.5 | 3 | 3 | 2000 | 50-70 | 2,9*1,1*1,85 |
| M8-150U | 8 | 150 | 11 | 3 | 3 | 2400 | 50-60 | 3*1.1*1.85 |
| M8-200U | 8 | 200 | 11 | 3 | 3 | 2500 | 50-60 | 3*1.1*1.85 |
| M10-80U | 10 | 80 | 7.5 | 3 | 3 | 2100 | 50-60 | 3,0*1,1*1,85 |
| M10-130U | 10 | 130 | 11 | 3 | 3 | 2900 | 50-70 | 3,1*1,1*1,8 |
| M12-160U | 12 | 120 | 18,5 | 4 | 4 | 3600 | 50-60 | 3,3*1,3*2,2 |
| M12-200U | 12 | 200 | 18,5 | 4 | 4 | 3800 | 50-60 | 3,3*1,3*2,2 |
| M14-200U | 14 | 200 | 22 | 5.5 | 5.5 | 4300 | 40-50 | 3,5*1,3*2,35 |
| M16-200U | 16 | 200 | 30 | 7.5 | 7.5 | 6800 | 40-50 | 4,2*1,9*2,6 |
![]()
![]()
Machine de fabrication de petits boulons en U à grande vitesse (longueur de 20 à 100 mm)
![]()
![]()