| Nome da Marca: | Heling Machine |
| Número do modelo: | ST10-100 |
| Quantidade mínima: | 1PCS |
| Preço: | Welcome to Inquire |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 80+SET+PER mês |
Máquinas automáticas de endireitar, cortar, estampar e formar roscas
Características:
Especificações:
| Modelo | Intervalo de diâmetro (mm) | Distância de comprimento (mm) |
Motor ((KW) |
Peso (kg) | Capacidade (PCS/min) | Volume ((L*W*H) ((m) |
| ST8-100 | 8 a 10 | 100 | 11 | 2000 | 60 a 80 | 1.74*1.36*1.7 |
| ST10-100 | 10 a 12 | 100 | 11 | 2800 | 50 a 70 | 2 vezes 1,3 vezes 1.8 |
| ST12-160 | 12 a 14 | 160 | 18.5 | 4200 | 40 a 60 | 2.2*1.4*2.1 |
| ST14-200 | 14 | 200 | 22 | 6500 | 40 a 50 | 2.4*1.55*2.35 |
| ST16-300 | 16 | 300 | 30 | 8000 | 35-40 | 2.5*1.8*2.4 |
| ST16-500 | 16 | 500 | 45 | 9500 | 30 a 35 | 3.4*1.95*2.65 |
Descrição:
![]()
![]()
![]()
![]()
Vantagem:
A tecnologia de transmissão desenvolvida independentemente garante equipamentos estáveis e duráveis com uma baixa taxa de falha; a automação total economiza mão-de-obra + baixo consumo de energia controla custos,Responde rapidamente à personalização não padrão, fornece um serviço pós-venda atempado e adapta-se às diversas necessidades de aquisição do comércio exterior.
Vitrine da fábrica:
![]()
E
TiExposição:
on