| Merknaam: | Heling Machine |
| Modelnummer: | ST10-100 |
| MOQ: | 1 STKS |
| Prijs: | Welcome to Inquire |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 80+SET+PER maand |
Automatische richt-, snij-, stempel- en draadvormmachine
Functie:
Specificatie:
| Model | Diameterbereik (mm) | Lengtebereik (mm) |
Motor(kW) |
Gewicht (KG) | Capaciteit (stuks/min) | Volume (L*B*H) (m) |
| ST8-100 | 8-10 | 100 | 11 | 2000 | 60-80 | 1,74*1,36*1,7 |
| ST10-100 | 10-12 | 100 | 11 | 2800 | 50-70 | 2*1,3*1,8 |
| ST12-160 | 12-14 | 160 | 18.5 | 4200 | 40-60 | 2,2*1,4*2,1 |
| ST14-200 | 14 | 200 | 22 | 6500 | 40-50 | 2,4*1,55*2,35 |
| ST16-300 | 16 | 300 | 30 | 8000 | 35-40 | 2,5*1,8*2,4 |
| ST16-500 | 16 | 500 | 45 | 9500 | 30-35 | 3,4*1,95*2,65 |
Beschrijving:
![]()
![]()
![]()
![]()
Voordeel:
Onafhankelijk ontwikkelde transmissietechnologie zorgt voor stabiele, duurzame apparatuur met een laag uitvalpercentage; Volledige automatisering bespaart arbeid en een laag energieverbruik, houdt de kosten onder controle, reageert snel op niet-standaard maatwerk, biedt tijdige after-sales service en past zich aan aan diverse inkoopbehoeften op het gebied van de buitenlandse handel.
Fabrieksshowcase:
![]()
E
tiTentoonstelling:
ON