| Nome da Marca: | Heling Machine |
| Número do modelo: | D5-200 |
| Quantidade mínima: | 1PCS |
| Preço: | Welcome to Inquire |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 20+SET+PER mês |
Máquina de parafusos para olhos de qualidade de exportação: Venda global, pedidos repetidos garantidos
Características:
| Modelo |
Max. comprimento da haste (mm) |
Diâmetro de corte (mm) |
Motor de punção de botões (KW) |
Motor de rolamento de rosca (KW) |
Peso (KG) |
Capacidade (PCS/mm) |
Volume - Não, não. (m) |
| D3-130 | 130 | 3 | 0.75 | 2.2 | 1200 | 100 a 140 | 1.5*1.6*1.6 |
| D4-160 | 160 | 4 | 1.5 | 4 | 1500 | 100 a 130 | 1.7*1.8*1.7 |
| D5-200 | 200 | 5.5 | 2.2 | 4 | 1700 | 80 a 110 | 1.8*2.0*1.8 |
| D8-300 | 300 | 8 | 3 | 11 | 3500 | 60 a 80 | 2.0*2.0*2.0 |
| D10-130 | 130 | 10 | 3 | 11 | 3500 | 50 a 60 | 2.15*2.37*2.33 |
| D12-160 | 160 | 12 | 3 | 15 | 3800 | 45 a 55 | 2.25*2.45*2.5 |
Descrição:![]()
![]()
![]()
Vantagem:
Componentes endurecidos com tratamento térmico para um corpo robusto e uma vida útil prolongada.
Vitrine da fábrica:
![]()
ETiExposição:
on