| Nom De La Marque: | Heling Machine |
| Numéro De Modèle: | D5-200 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 PIÈCES |
| Prix: | Welcome to Inquire |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20+SET+PAR mois |
Machine à boulons à œil de qualité export : vente chaude mondiale, commandes répétées garanties
Fonctionnalité:
| Modèle |
Longueur maximale de la tige (mm) |
Diamètre de coupe maximum (mm) |
Moteur de poinçonnage de boutons (KW) |
Moteur à rouler les fils (KW) |
Poids (kg) |
Capacité (pièces/mm) |
Volume (L*L*H) (m) |
| D3-130 | 130 | 3 | 0,75 | 2.2 | 1200 | 100-140 | 1,5*1,6*1,6 |
| D4-160 | 160 | 4 | 1,5 | 4 | 1500 | 100-130 | 1,7*1,8*1,7 |
| D5-200 | 200 | 5.5 | 2.2 | 4 | 1700 | 80-110 | 1,8*2,0*1,8 |
| D8-300 | 300 | 8 | 3 | 11 | 3500 | 60-80 | 2,0*2,0*2,0 |
| D10-130 | 130 | 10 | 3 | 11 | 3500 | 50-60 | 2,15*2,37*2,33 |
| D12-160 | 160 | 12 | 3 | 15 | 3800 | 45-55 | 2,25*2,45*2,5 |
Description:![]()
![]()
![]()
Avantage:
Composants trempés traités thermiquement pour un corps de machine robuste et une durée de vie prolongée.
Vitrine d'usine :
![]()
EtiExposition:
on