| Marchio: | Heling Machine |
| Numero di modello: | D5-200 |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Welcome to Inquire |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 20+SET+AL mese |
Macchina per bulloni per occhio di livello di esportazione: vendita a caldo a livello mondiale, ordini ripetuti garantiti
Caratteristica:
| Modello |
Lungozza massima della verga (mm) |
Diametro di taglio massimo (mm) |
Motore a pulsanti (KW) |
Motore a rotolamento a filo (KW) |
Peso (KG) |
Capacità (PCS/mm) |
Volume (L*W*H) (m) |
| D3-130 | 130 | 3 | 0.75 | 2.2 | 1200 | 100-140 | 1.5*1.6*1.6 |
| D4-160 | 160 | 4 | 1.5 | 4 | 1500 | 100-130 | 1.7*1.8*1.7 |
| D5-200 | 200 | 5.5 | 2.2 | 4 | 1700 | 80-110 | 1.8*2.0*1.8 |
| D8-300 | 300 | 8 | 3 | 11 | 3500 | 60 - 80 | 2.0*2.0*2.0 |
| D10-130 | 130 | 10 | 3 | 11 | 3500 | 50 - 60 | 2.15*2.37*2.33 |
| D12-160 | 160 | 12 | 3 | 15 | 3800 | 45-55 | 2.25*2.45*2.5 |
Descrizione:![]()
![]()
![]()
Vantaggi:
Componenti induriti sottoposti a trattamento termico per una carrozzeria robusta e una vita utile prolungata.
Vitrina della fabbrica:
![]()
EtiMostra:
on