| Nome da Marca: | Heling Machine |
| Número do modelo: | M12-200Z |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Welcome to Inquire |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 80+SET+PER mês |
Excelente acabamento e processo de fabricação
O corpo da máquina adota fundição integral e usinagem CNC. As rodas rolantes de rosca central são processadas por cementação e têmpera, com rugosidade superficial Ra ≤0,8μm para desempenho geral estável.
Baixa taxa de defeitos
A estrutura de controle de pressão otimizada reduz efetivamente a deformação da peça e o deslizamento da rosca. A taxa geral de defeitos é mantida abaixo de 0,2%, o que ajuda a economizar o consumo de matéria-prima.
Ampla adaptabilidade de especificações
Compatível com diâmetros de fio Φ3–Φ16mm e tipos de rosca incluindo métrica, polegada e UNF. É adequado para a maioria dos requisitos de produção de fixadores industriais.
Operação em modo duplo (semi/totalmente automático)
Suporta produção experimental semiautomática e produção em massa totalmente automática, com uma produção estável de 60–120 peças por minuto para atender ao arranjo normal de produção.
| Modelo | Diâmetro máximo da rosca (mm) | Comprimento máximo (mm) | Motor (kw) | Capacidade (PCS/mm) | Volume(L*W*H)(m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1,50*1,30*1,10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1,74*1,36*1,20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2,00*1,48*1,30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18,5 | 40-50 | 2,45*1,60*1,45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2,50*1,65*1,50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,75 | 6.000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Baixos custos de operação e manutenção
Motor economizador de energia (25% menos potência) + manutenção de rotina mínima (apenas lubrificação) reduzem despesas diárias.