| Nama merek: | Heling Machine |
| Nomor Model: | M12-200Z |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | Welcome to Inquire |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 80+SET+PER bulan |
Pengerjaan dan Proses Manufaktur yang Luar Biasa
Badan mesin mengadopsi pengecoran integral dan pemesinan CNC. Roda gulung benang inti diproses dengan karburisasi dan pemadam, dengan kekasaran permukaan Ra ≤ 0,8 μm untuk kinerja keseluruhan yang stabil.
Tingkat Kecacatan Rendah
Struktur kontrol tekanan yang dioptimalkan secara efektif mengurangi deformasi benda kerja dan tergelincir benang. Tingkat cacat keseluruhan disimpan di bawah 0,2%, yang membantu menghemat konsumsi bahan baku.
Adaptifitas Spesifikasi Luas
Kompatibel dengan diameter kawat Φ3?? Φ16mm dan jenis benang termasuk metrik, inci dan UNF. Ini cocok untuk sebagian besar persyaratan produksi pengikat industri.
Operasi dua modus (Semi/Full Automatic)
Mendukung produksi uji coba semi-otomatis dan produksi massal otomatis penuh, dengan output stabil 60 ~ 120 buah per menit untuk memenuhi pengaturan produksi normal.
| Model | Max.Diameter benang ((mm) | Max.Length ((mm) | Motor ((kw) | Kapasitas (PCS/mm) | Volume ((L*W*H) ((m) | Berat ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1.50 kali 1,30 kali 1.10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80 sampai 100 | 1.60*1.60*1.35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80 sampai 100 | 1.60*1.60*1.35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80 sampai 100 | 1.74*1.36*1.20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2.00*1.48*1.30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40-50 | 2.45*1.60*1.45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2.50 kali 1,65 kali 1.50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2.80*2.10*1.70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2.80*2.10*1.75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Biaya Operasi dan Pemeliharaan Rendah
Motor hemat energi (25% lebih sedikit daya) + perawatan rutin minimal (hanya pelumasan) mengurangi biaya harian.