| Marchio: | Heling Machine |
| Numero di modello: | M12-200Z |
| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | Welcome to Inquire |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 80+SET+AL mese |
Ottima lavorazione e processo di produzione
Il corpo della macchina adotta la colata integrale e l'elaborazione CNC. Le ruote di rotolamento a filo di base vengono lavorate mediante carburizzazione e raffreddamento, con rugosità superficiale Ra ≤ 0,8 μm per prestazioni globali stabili.
Basso tasso di difetti
La struttura ottimizzata di controllo della pressione riduce efficacemente la deformazione del pezzo e lo scivolamento del filo.
Adattabilità alle specifiche di ampio respiro
Compatibile con filtri di diametro Φ3·Φ16 mm e tipi di filo, tra cui metrico, pollice e UNF. Adatto alla maggior parte dei requisiti di produzione di fissaggi industriali.
Funzionamento in doppia modalità (semi/completamente automatico)
Supporta la produzione sperimentale semiautomatica e la produzione di massa completamente automatica, con una produzione stabile di 60 ‰ 120 pezzi al minuto per soddisfare la normale disposizione di produzione.
| Modello | Max.Diametro del filo ((mm) | Max.Lenghe ((mm) | Motore ((kw) | Capacità (PCS/mm) | Volume ((L*W*H) ((m) | Peso ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1.50*1.30*1.10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1.60*1.60*1.35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1.60*1.60*1.35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1.74*1.36*1.20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2.00*1.48*1.30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40-50 | 2.45*1.60*1.45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2.50*1.65*1.50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2.80*2.10*1.70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2.80*2.10*1.75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Bassi costi di gestione e manutenzione
Il motore a risparmio energetico (25% di potenza in meno) + manutenzione di routine minima (solo lubrificazione) riduce le spese giornaliere.