| Marchio: | Heling Machine |
| Numero di modello: | M10-130u |
| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | Welcome to Inquire |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 20+SET+AL mese |
Equipaggiamento di produzione U Bolt certificato CE: sicuro e conforme per i mercati globali
Caratteristica:
Specificità:
| Modello |
Varietà di prodotti fabbricabili diametri (mm) |
Intervallo di lunghezza personalizzabile (mm) |
Peso (KG) |
Capacità (PCS/mm) |
| M6 | 4-6 | 70-200 | 1500-2800 | 40-65 |
| M8 | 5-8 | 80-300 | 2000-3100 | 40 a 60 |
| M10 | 6-10 anni | 130 - 500 | 2900-4200 | Da 25 a 60 |
| M12 | 8-12 | 160-800 | 3700-11000 | 25-55 |
| M14 | 10-14 | 200-800 | 4300-12000 | 25-55 |
| M16 | 12-16 | 200-800 | 6800-13500 | 25-50 |
| M20 | 16-20 | 400-800 | 12500-18000 | 25-45 |
| M24 | 18-24 anni | 400-1000 | 13500-21000 | 20-40 anni |
| M27 | 20-27 | 400-1000 | 1400-23000 | 15-35 |
Descrizione:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vantaggi:
Riduce le fasi di lavorazione secondaria con la deburring integrata, semplificando il flusso di lavoro di produzione.
Risponde agli standard di sicurezza globali, garantendo un funzionamento sicuro ed evitando potenziali rischi sul posto di lavoro.
Permette un rapido cambio di prodotto con cambiamento rapido della matrice, adattandosi alla produzione a piccoli lotti e a varietà multiple.
Riduce i costi di produzione complessivi del 20% a lungo termine, massimizzando i margini di profitto delle imprese.
Equipaggiato con diagnosi intelligente dei guasti, riducendo il tempo necessario per la risoluzione dei problemi.
Vitrina della fabbrica:
![]()
EtiMostra:
on