| Merknaam: | Heling Machine |
| Modelnummer: | M10-130u |
| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | Welcome to Inquire |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 20+SET+PER maand |
CE-Gecertificeerde U-bout Productieapparatuur: Veilig & Conform voor Wereldwijde Markten
Kenmerk:
Specificatie:
| Model |
Bereik van produceerbare diameters (mm) |
Aanpasbaar lengtebereik (mm) |
Gewicht (KG) |
Capaciteit (ST/mm) |
| M6 | 4-6 | 70-200 | 1500-2800 | 40-65 |
| M8 | 5-8 | 80-300 | 2000-3100 | 40-60 |
| M10 | 6-10 | 130-500 | 2900-4200 | 25-60 |
| M12 | 8-12 | 160-800 | 3700-11000 | 25-55 |
| M14 | 10-14 | 200-800 | 4300-12000 | 25-55 |
| M16 | 12-16 | 200-800 | 6800-13500 | 25-50 |
| M20 | 16-20 | 400-800 | 12500-18000 | 25-45 |
| M24 | 18-24 | 400-1000 | 13500-21000 | 20-40 |
| M27 | 20-27 | 400-1000 | 1400-23000 | 15-35 |
Beschrijving:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Voordeel:
Vermindert secundaire bewerkingsstappen met geïntegreerd ontbramen, waardoor de productieworkflow wordt gestroomlijnd.
Voldoet aan wereldwijde veiligheidsnormen, waardoor een veilige werking wordt gegarandeerd en potentiële gevaren op de werkplek worden vermeden.
Maakt snelle productwisseling mogelijk met snelle matrijsverandering, aanpassing aan kleine series en productie van meerdere variëteiten.
Verlaagt de totale productiekosten op de lange termijn met 20%, waardoor de winstmarges voor bedrijven worden gemaximaliseerd.
Uitgerust met intelligente foutdiagnose, waardoor de tijd die nodig is voor probleemoplossing wordt verkort.
Fabriekspresentatie:
![]()
EtiTentoonstelling:
on