| الاسم التجاري: | Heling Machine |
| رقم الموديل: | M10-130u |
| موك: | 1 قطعة |
| سعر: | Welcome to Inquire |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20+مجموعة+لكل شهر |
معدات إنتاج مسامير U المعتمدة من CE: آمنة ومتوافقة للأسواق العالمية
الميزة:
المواصفات:
| الموديل |
نطاق القطر (مم) الوزن |
(مم) الوزن |
(كجم) السعة |
(قطعة/دقيقة) M6 |
| 4-6 | 70-200 | 1500-2800 | 40-65 | M8 |
| 5-8 | 80-300 | 2000-3100 | 40-60 | M10 |
| 6-10 | 130-500 | 2900-4200 | 25-60 | M12 |
| 8-12 | 160-800 | 3700-11000 | 25-55 | M16 |
| 10-14 | 200-800 | 6800-13500 | 25-55 | M16 |
| 12-16 | 200-800 | 6800-13500 | 25-50 | M20 |
| 16-20 | 400-800 | 12500-18000 | 25-45 | M24 |
| 18-24 | 400-1000 | 1400-23000 | 20-40 | M27 |
| 20-27 | 400-1000 | 1400-23000 | 15-35 | الوصف: |
الميزة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
:يقلل من خطوات المعالجة الثانوية من خلال إزالة الحواف المتكاملة، مما يعمل على تبسيط سير عمل الإنتاج.
يتوافق مع معايير السلامة العالمية، مما يضمن التشغيل الآمن وتجنب مخاطر مكان العمل المحتملة.
يتيح التبديل السريع للمنتجات مع تغيير القوالب السريع، والتكيف مع الإنتاج بكميات صغيرة ومتنوعة.
يخفض تكاليف الإنتاج الإجمالية بنسبة 20٪ على المدى الطويل، مما يزيد هوامش الربح للشركات.
مزود بتشخيص ذكي للأعطال، مما يقلل الوقت اللازم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
عرض المصنع:
E
![]()
tiالمعرض:o
n