| Marka Adı: | Heling Machine |
| Model Numarası: | M10-130u |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Welcome to Inquire |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Aylık 20+SET+ |
Çok katmanlı güvenlik koruması
Malzeme eksikliği alarmı, aşırı yük koruması ve koruyucu kapak kilitli anomalilerde kazaları önlemek için otomatik duraklamalar.
Düşük Bakım Gereksinimleri
Rutin bakım sadece düzenli yağlama gerektirir, profesyonel teknik ekibe gerek yoktur, yıllık bakım maliyeti ≤$500.
Kesintisiz Küçük Ölçekli Hat Entegrasyonu
Mini otomatik üretim hatlarına entegre olmayı destekleyen tel düzleyici ve küçük ambalaj makineleri için özel arayüzler.
Özelleştirilebilir Küçük Özellik İşleme
Özel küçük U-bolt gereksinimleri için özelleştirilmiş bükme yarıçapını, iplik türünü (metrik / inç) ve son tedavisini destekler.
| Model |
En fazla iplik çapı. (mm) |
Max.U-Bolt boşluk uzunluğu (mm) |
Ana motor ((KW) |
Motoru düzelt ((KW) |
Froming Motors ((KW) |
Ağırlık (KG) |
Kapasite (PCS/mm) |
Hacim ((L*W*H) ((m) |
| M5-60U | 5 | 60 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1400 | 70-90 | 2.8*1*1.8 |
| M6-70U | 6 | 70 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1500 | 70-90 | 2.35 çarpı 1.05 çarpı 1.67 |
| M6-150U | 6 | 150 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1600 | 70-90 | 2.45 çarpı 1.05 çarpı 1.67 |
| M8-80U | 8 | 80 | 7.5 | 3 | 3 | 2000 | 50-70 | 2.9*1.1*1.85 |
| M8-150U | 8 | 150 | 11 | 3 | 3 | 2400 | 50-60 | 3 çarpı 1.1 çarpı 1.85 |
| M8-200U | 8 | 200 | 11 | 3 | 3 | 2500 | 50-60 | 3 çarpı 1.1 çarpı 1.85 |
| M10-80U | 10 | 80 | 7.5 | 3 | 3 | 2100 | 50-60 | 3.0*1.1*1.85 |
| M10-130U | 10 | 130 | 11 | 3 | 3 | 2900 | 50-70 | 3.1*1.1*1.8 |
| M12-160U | 12 | 120 | 18.5 | 4 | 4 | 3600 | 50-60 | 3.3 çarpı 1.3 çarpı 2.2 |
| M12-200U | 12 | 200 | 18.5 | 4 | 4 | 3800 | 50-60 | 3.3 çarpı 1.3 çarpı 2.2 |
| M14-200U | 14 | 200 | 22 | 5.5 | 5.5 | 4300 | 40-50 | 3.5 çarpı 1.3 çarpı 2.35 |
| M16-200U | 16 | 200 | 30 | 7.5 | 7.5 | 6800 | 40-50 | 4.2 çarpı 1.9 çarpı 2.6 |
![]()
![]()
Yer tasarrufu ve maliyet etkin yatırım
Kompakt tasarım, küçük atölyelere uygundur; düşük enerji tüketimi (1.5 ¢ 3 kW) ve uygun fiyatlı başlangıç yatırımı, KOBİ ve yeni başlayanlar için giriş bariyerlerini azaltır.
![]()
![]()