| Merknaam: | Heling Machine |
| Modelnummer: | M10-130u |
| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | Welcome to Inquire |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 20+SET+PER maand |
Veiligheidsbescherming in meerdere lagen
Uitgerust met materiaaltekort alarmering, overbelasting bescherming, en beschermende deksel interlock ∙ auto-stop in afwijkingen om ongevallen te voorkomen.
Lage onderhoudsvereisten
Routinematig onderhoud vereist alleen regelmatig smeren, geen professioneel technisch team vereist, jaarlijkse onderhoudskosten ≤ 500 USD.
Naadloze kleinschalige lijnintegratie
Gereserveerde interfaces voor dradenregelaars en kleine verpakkingsmachines, die de integratie in mini-geautomatiseerde productielijnen ondersteunen.
Aanpasbare kleine-spec verwerking
Ondersteunt aangepaste buigradius, draadtype (metrisch / inch) en eindbehandeling voor speciale kleine U-bouten.
| Model |
Max.Draaddiameter (mm) |
Max.U-Bolt leegstand (mm) |
Hoofdmotor ((KW) |
Rechtzetten van de motor ((KW) |
Vervaardiging van motoren |
Gewicht (kg) |
Capaciteit (PCS/mm) |
Volume ((L*W*H) ((m) |
| M5-60U | 5 | 60 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1400 | 70 tot 90 | 2.8*1*1.8 |
| M6-70U | 6 | 70 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1500 | 70 tot 90 | 2.35 maal 1,05 maal 1.67 |
| M6-150U | 6 | 150 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1600 | 70 tot 90 | 2.45*1.05*1.67 |
| M8-80U | 8 | 80 | 7.5 | 3 | 3 | 2000 | 50-70 | 2.9*1.1*1.85 |
| M8-150U | 8 | 150 | 11 | 3 | 3 | 2400 | 50 tot 60 | 3 maal 1,1 maal 1.85 |
| M8-200U | 8 | 200 | 11 | 3 | 3 | 2500 | 50 tot 60 | 3 maal 1,1 maal 1.85 |
| M10-80U | 10 | 80 | 7.5 | 3 | 3 | 2100 | 50 tot 60 | 3.0*1.1*1.85 |
| M10-130U | 10 | 130 | 11 | 3 | 3 | 2900 | 50-70 | 3.1*1.1*1.8 |
| M12-160U | 12 | 120 | 18.5 | 4 | 4 | 3600 | 50 tot 60 | 3.3*1.3*2.2 |
| M12-200U | 12 | 200 | 18.5 | 4 | 4 | 3800 | 50 tot 60 | 3.3*1.3*2.2 |
| M14-200U | 14 | 200 | 22 | 5.5 | 5.5 | 4300 | 40 tot 50 | 3.5 maal 1.3 maal 2.35 |
| M16-200U | 16 | 200 | 30 | 7.5 | 7.5 | 6800 | 40 tot 50 | 4.2*1.9*2.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ruimtebesparende en kosteneffectieve investeringen
Een compact ontwerp is geschikt voor kleine werkplaatsen; een laag energieverbruik (1,5 ‰ 3 kW) en betaalbare initiële investeringen verminderen de toegangsbelemmeringen voor kmo's en startups.
![]()
![]()