| Nombre De La Marca: | Heling Machine |
| Número De Modelo: | M12-160 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Welcome to Inquire |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 80+SET+POR mes |
Máquina automática de enderezado, corte, estampado y roscado
Características:
Especificaciones:
| Modelo |
Rango de diámetros fabricables (mm) Rango de longitud personalizable (mm) ST8-100 |
Capacidad (PCS/min) ST8-100 |
8-10 10-100 |
1900 60-80 |
| ST10-100 | 10-12 | 10-160 | 2800 | 50-70 |
| ST12-160 | 12-14 | 10-160 | 4200 | 40-60 |
| ST14-200 | 14 | 10-200 | 6500 | 40-50 |
| ST16-300 | 16 | 10-300 | 8000 | 35-40 |
| Descripción: | Ventajas: | La tecnología de transmisión desarrollada independientemente garantiza un equipo estable y duradero con una baja tasa de fallos; la automatización completa ahorra mano de obra + el bajo consumo de energía controla los costos, responde rápidamente a la personalización no estándar, brinda un servicio postventa oportuno y se adapta a las diversas necesidades de adquisición de comercio exterior. | Exhibición de la fábrica: | E |
ti
![]()
![]()
![]()
![]()
Exposición:o
n
![]()
![]()