| Nombre De La Marca: | Heling Machine |
| Número De Modelo: | ST12-160 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Welcome to Inquire |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 80+SET+POR mes |
Máquinas automáticas para enderezar, cortar, estampar y formar hilos
Características:
Especificación:
| Modelo | Rango de diámetro (mm) | Rango de longitud (mm) |
Motor (KW) |
Peso (kg) | Capacidad (PCS/min) | Volumen de las obras |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | 8 a 10 | 100 | 11 | 2000 | 60 a 80 | 1.74 por 1,36 por 1.7 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 y 12 | 100 | 11 | 2800 | Entre 50 y 70 | 2 por 1,3 por 1.8 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 a 14 | 160 | 18.5 | 4200 | Entre 40 y 60 | 2.2 por 1.4 por 2.1 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14 | 200 | 22 | 6500 | 40 a 50 | 2.4 por 1,55 por 2.35 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16 | 300 | 30 | 8000 | 35 a 40 años | 2.5 por 1.8 por 2.4 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16 | 500 | 45 | 9500 | 30 a 35 años | 3.4 por 1,95 por 2.65 |
Descripción:
![]()
![]()
![]()
![]()
Ventajas:
La tecnología de transmisión desarrollada independientemente garantiza equipos estables y duraderos con una baja tasa de fallas; la automatización completa ahorra mano de obra + bajo consumo de energía controla los costos,Responde rápidamente a la personalización no estándar, proporciona un servicio postventa oportuno y se adapta a las diversas necesidades de adquisición del comercio exterior.
Vitrina de la fábrica:
![]()
- ¿ Por qué?
elExposición:
oNo