| الاسم التجاري: | Heling Machine |
| رقم الموديل: | ST12-160 |
| موك: | 1 قطعة |
| سعر: | Welcome to Inquire |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 80 + مجموعة + لكل شهر |
أجهزة تصفية وتقطيع وتطبع وتشكيل الخيوط
الخصائص:
المواصفات:
| النموذج | نطاق القطر (ملم) | نطاق الطول (ملم) |
المحرك ((KW) |
الوزن (كغ) | السعة (PCS/min) | حجم ((L*W*H)) ((m)) |
| ST8-100 | 8-10 | 100 | 11 | 2000 | 60-80 | 1.74*1.36*17 |
| ST10-100 | 10-12 | 100 | 11 | 2800 | 50-70 | 2*1.3*1.8 |
| ST12-160 | 12-14 | 160 | 18.5 | 4200 | 40-60 | 2.2*1.4*2.1 |
| ST14-200 | 14 | 200 | 22 | 6500 | 40-50 | 2.4*1.55*235 |
| ST16-300 | 16 | 300 | 30 | 8000 | 35-40 | 2.5*1.8*24 |
| ST16-500 | 16 | 500 | 45 | 9500 | 30-35 | 3.4*1.95*265 |
الوصف:
![]()
![]()
![]()
![]()
الميزة:
تكنولوجيا النقل التي تم تطويرها بشكل مستقل تضمن معدات مستقرة ودائمة مع نسبة فشل منخفضة ؛ الأتمتة الكاملة توفر العمالة + خفض استهلاك الطاقة يسيطر على التكاليف ،يستجيب بسرعة للتخصيص غير القياسي، يوفر خدمة ما بعد البيع في الوقت المناسب، ويتكيف مع مختلف احتياجات المشتريات التجارة الخارجية.
معرض المصنع:
![]()
E
تالمعرض:
on