| Nome da Marca: | Heling Machine |
| Número do modelo: | M8-200u |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Welcome to Inquire |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 20+SET+PER mês |
Máquina para fabricar parafusos em U utilizando moldes duplos patenteados para aumentar a eficiência da produção, reduzir o espaço e garantir parafusos consistentes
Recurso:
Design compacto que economiza espaço
Ocupa pouco espaço, ideal para layouts de fábricas de pequeno e médio porte.
Modo de espera de baixo consumo de energia
Muda automaticamente para o modo de economia de energia quando ocioso, reduzindo o uso de energia em espera.
Expansão de funções personalizáveis
Suporta a adição de módulos automáticos de classificação, limpeza e embalagem.
Desempenho estável em ambientes adversos
Design à prova de poeira e umidade, adaptável a diversas condições de oficina.
Especificação:
| Modelo |
Diâmetro máximo da rosca (mm) |
Comprimento máximo do espaço vazio do parafuso em U (mm) |
Motor Principal (KW) |
Endireite o motor (KW) |
De motores (KW) |
Peso (KG) |
Capacidade (PCS/mm) |
Volume(L*W*H)(m) |
| M5-60U | 5 | 60 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1400 | 70-90 | 2,8*1*1,8 |
| M6-70U | 6 | 70 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1500 | 70-90 | 2,35*1,05*1,67 |
| M6-150U | 6 | 150 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1600 | 70-90 | 2,45*1,05*1,67 |
| M8-80U | 8 | 80 | 7,5 | 3 | 3 | 2000 | 50-70 | 2,9*1,1*1,85 |
| M8-150U | 8 | 150 | 11 | 3 | 3 | 2400 | 50-60 | 3*1,1*1,85 |
| M8-200U | 8 | 200 | 11 | 3 | 3 | 2500 | 50-60 | 3*1,1*1,85 |
| M10-80U | 10 | 80 | 7,5 | 3 | 3 | 2100 | 50-60 | 3,0*1,1*1,85 |
| M10-130U | 10 | 130 | 11 | 3 | 3 | 2900 | 50-70 | 3,1*1,1*1,8 |
| M12-160U | 12 | 120 | 18,5 | 4 | 4 | 3600 | 50-60 | 3,3*1,3*2,2 |
| M12-200U | 12 | 200 | 18,5 | 4 | 4 | 3800 | 50-60 | 3,3*1,3*2,2 |
| M14-200U | 14 | 200 | 22 | 5.5 | 5.5 | 4300 | 40-50 | 3,5*1,3*2,35 |
| M16-200U | 16 | 200 | 30 | 7,5 | 7,5 | 6800 | 40-50 | 4,2*1,9*2,6 |
Descrição:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vantagem:
Estrutura durável para serviços pesados, longa vida útil
Os principais componentes são feitos de liga de aço de alta resistência, com vida útil de mais de 8 anos e taxa de falhas 50% menor do que equipamentos comuns.
Vitrine de fábrica:
![]()
EvocêExposição:
ón