| Nom De La Marque: | Heling Machine |
| Numéro De Modèle: | M8-200u |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 pièces |
| Prix: | Welcome to Inquire |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20+SET+PAR mois |
Machine de fabrication de boulons en U utilisant des moules doubles brevetés pour améliorer l'efficacité de la production, réduire l'espace et garantir des boulons cohérents
Fonctionnalité:
Conception compacte et peu encombrante
Faible encombrement, idéal pour les aménagements d'usines de petite et moyenne taille.
Mode veille faible consommation
Passe automatiquement en mode d'économie d'énergie en cas d'inactivité, réduisant ainsi la consommation d'énergie en veille.
Extension de fonctions personnalisable
Prend en charge l’ajout de modules de tri, de nettoyage et d’emballage automatiques.
Performances stables dans des environnements difficiles
Conception étanche à la poussière et à l'humidité, adaptable à diverses conditions d'atelier.
Spécification:
| Modèle |
Diamètre maximum du filetage (mm) |
Longueur maximale du boulon en U (mm) |
Moteur principal (KW) |
Redresser le moteur (KW) |
Moteurs à partir de (KW) |
Poids (kg) |
Capacité (pièces/mm) |
Volume (L*W*H)(m) |
| M5-60U | 5 | 60 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1400 | 70-90 | 2,8*1*1,8 |
| M6-70U | 6 | 70 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1500 | 70-90 | 2,35*1,05*1,67 |
| M6-150U | 6 | 150 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1600 | 70-90 | 2,45*1,05*1,67 |
| M8-80U | 8 | 80 | 7.5 | 3 | 3 | 2000 | 50-70 | 2,9*1,1*1,85 |
| M8-150U | 8 | 150 | 11 | 3 | 3 | 2400 | 50-60 | 3*1.1*1.85 |
| M8-200U | 8 | 200 | 11 | 3 | 3 | 2500 | 50-60 | 3*1.1*1.85 |
| M10-80U | 10 | 80 | 7.5 | 3 | 3 | 2100 | 50-60 | 3,0*1,1*1,85 |
| M10-130U | 10 | 130 | 11 | 3 | 3 | 2900 | 50-70 | 3,1*1,1*1,8 |
| M12-160U | 12 | 120 | 18,5 | 4 | 4 | 3600 | 50-60 | 3,3*1,3*2,2 |
| M12-200U | 12 | 200 | 18,5 | 4 | 4 | 3800 | 50-60 | 3,3*1,3*2,2 |
| M14-200U | 14 | 200 | 22 | 5.5 | 5.5 | 4300 | 40-50 | 3,5*1,3*2,35 |
| M16-200U | 16 | 200 | 30 | 7.5 | 7.5 | 6800 | 40-50 | 4,2*1,9*2,6 |
Description:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avantage:
Structure durable robuste, longue durée de vie
Les composants clés sont fabriqués en acier allié à haute résistance, avec une durée de vie de plus de 8 ans et un taux de défaillance 50 % inférieur à celui des équipements ordinaires.
Vitrine d'usine :
![]()
EtiExposition:
on