| Nome da Marca: | Heling Machine |
| Número do modelo: | M5-65Z |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Welcome to Inquire |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 80+SET+PER mês |
Fornecimento de peças sobressalentes de longo prazo
Fornecemos fornecimento completo de peças de reposição com custo razoável, ajudando os clientes a reduzir despesas de substituição posteriores.
Parâmetros de thread personalizáveis
Ele suporta passo especial e personalização de rosca não padrão, para satisfazer diversos requisitos de produção personalizados.
Prazo de entrega curto
Os modelos padrão em estoque podem ser organizados em 3 dias úteis; as versões customizadas levam de 7 a 15 dias, adaptando-se ao cronograma geral de entrega do cliente.
Suporte pós-venda global 24 horas por dia, 7 dias por semana
Vem com garantia de um ano e orientação técnica on-line 24 horas por dia. As questões técnicas serão respondidas e tratadas dentro de 48 horas, trazendo garantia de serviço confiável para cooperação no exterior.
| Modelo | Diâmetro máximo da rosca (mm) | Comprimento máximo (mm) | Motor (kw) | Capacidade (PCS/mm) | Volume(L*W*H)(m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1,50*1,30*1,10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1,74*1,36*1,20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2,00*1,48*1,30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18,5 | 40-50 | 2,45*1,60*1,45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2,50*1,65*1,50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,75 | 6.000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Baixos custos de operação e manutenção
Motor economizador de energia (25% menos potência) + manutenção de rotina mínima (apenas lubrificação) reduzem despesas diárias.