| Markenbezeichnung: | Heling Machine |
| Modellnummer: | M5-65Z |
| Mindestbestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | Welcome to Inquire |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 80+SET+PRO Monat |
Langfristige Ersatzteilversorgung
Wir stellen eine vollständige Ersatzteilversorgung zu einem angemessenen Preis zur Verfügung und helfen den Kunden, spätere Ersatzkosten zu senken.
Anpassungsfähige Threadparameter
Es unterstützt die Anpassung von speziellen Schrägen und nicht standardisierten Gewinden, um die unterschiedlichen individuellen Produktionsanforderungen zu erfüllen.
Kurze Lieferzeit
Standardmodelle auf Lager können innerhalb von 3 Werktagen angefertigt werden; kundenspezifische Versionen dauern 7-15 Tage und passen sich dem allgemeinen Lieferplan der Kunden an.
24/7 weltweiter Kundendienst
Kommt mit einer einjährigen Garantie und rund um die Uhr Online-Technische Anleitung.Gewährleistung einer zuverlässigen Dienstleistung für die Zusammenarbeit im Ausland.
| Modell | Max.Durchmesser des Gurtfaden ((mm) | Max.Länge ((mm) | Motor ((kw) | Kapazität (PCS/mm) | Volumen (L*W*H) (m) | Gewicht ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120 bis 140 | 1.50 mal 1.30 mal 1.10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80 bis 100 | 1.60 mal 1.60 mal 1.35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80 bis 100 | 1.60 mal 1.60 mal 1.35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80 bis 100 | 1.74 mal 1.36 mal 1.20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70 bis 90 | 2.00 mal 1.48 mal 1.30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40 bis 50 | 2.45 mal 1.60 mal 1.45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30 bis 40 | 2.50 mal 1.65 mal 1.50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30 bis 40 | 2.80 mal 2,10 mal 1.70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30 bis 40 | 2.80 mal 2,10 mal 1.75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Niedrige Betriebs- und Wartungskosten
Der energiesparende Motor (25% weniger Leistung) + minimale Routinewartung (nur Schmierung) senken die täglichen Ausgaben.