| Nama merek: | Heling Machine |
| Nomor Model: | M10-400U |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | Welcome to Inquire |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 20+SET+PER bulan |
Mesin Pembengkok U Otomatis Kompak: Hemat Ruang untuk Bengkel Kecil
Fitur:
Spesifikasi:
| Model |
Rentang yang dapat diproduksi diameter (mm) |
Rentang panjang yang dapat disesuaikan (mm) |
Berat (KG) |
Kapasitas (PCS/mm) |
| M6 | 4-6 | 70-200 | 1500-2800 | 40-65 |
| M8 | 5-8 | 80-300 | 2000-3100 | 40-60 |
| M10 | 6-10 | 130-500 | 2900-4200 | 25-60 |
| M12 | 8-12 | 160-800 | 3700-11000 | 25-55 |
| M14 | 10-14 | 200-800 | 4300-12000 | 25-55 |
| M16 | 12-16 | 200-800 | 6800-13500 | 25-50 |
| M20 | 16-20 | 400-800 | 12500-18000 | 25-45 |
| M24 | 18-24 | 400-1000 | 13500-21000 | 20-40 |
| M27 | 20-27 | 400-1000 | 1400-23000 | 15-35 |
Deskripsi:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Keuntungan:
Tampilan Pabrik:
![]()
EtiPameran:
on